№ поз | Наименование изделия | Цена за изделие с НДС , рублей. | Размеры | Физико-механические характеристики | Масса, кг | Штук в м³/м² | Штук на поддоне (1,0х0,8)/ вес поддона,кг | |||||
l, мм | b, мм | h,мм | Теплопро-водность Вт/(кв м С˚) | Марка прочности кг/кв см | Морозоус-тойчивость | Плотность кг/м³ | ||||||
1. Блоки стеновые двухпустотные | ||||||||||||
1.1. | СКЦ-1Р(10) | 38 | 390 | 190 | 188 | 0,59 | М100 | F100 | 1350 | 20,0 | 72/13,5 | 50/1000 |
1.2. | СКЦ-1Р(30) | 40 | 390 | 190 | 188 | 0,45 | М75 | F75 | 1200 | 16,9 | 72/13,5 | 50/845 |
1.3. | СКЦ-1Р(50) | 46 | 390 | 190 | 188 | 0,35 | М50 | F50 | 1050 | 14,8 | 72/13,5 | 50/740 |
1.4. | СКЦ-1Р(70) | 51 | 390 | 190 | 188 | 0,23 | М35 | F35 | 900 | 13,0 | 72/13,5 | 50/650 |
1.5. | СКЦ-1Р(90) | 54 | 390 | 190 | 188 | 0,18 | М25 | F25 | 750 | 10,5 | 72/13,5 | 50/525 |
2. Блоки перегородочные пустотные | ||||||||||||
2.1. | СКЦ-2Р(10) | 25 | 390 | 90 | 188 | 0,62 | М100 | F100 | 1650 | 12,0 | 144/13,5 | 100/1200 |
2.2. | СКЦ-2Р(30) | 27 | 390 | 90 | 188 | 0,51 | М75 | F75 | 1400 | 10,0 | 144/13,5 | 100/1000 |
2.3. | СКЦ-2Р(50) | 29 | 390 | 90 | 188 | 0,38 | М75 | F50 | 1050 | 8,5 | 144/13,5 | 100/850 |
2.4. | СКЦ-2Р(70) | 32 | 390 | 90 | 188 | 0,28 | М50 | F50 | 1000 | 7,3 | 144/13,5 | 100/730 |
2.5. | СКЦ-2Р(90) | 38 | 390 | 90 | 188 | 0,23 | М35 | F35 | 850 | 6,0 | 144/13,5 | 100/600 |
*Уважаемые покупатели! Данное предложение не является публичной офертой.