№ поз | Наименование изделия | Размеры | Основные физико-механические характеристики | Масса изделия, тонн. | ||||
l, мм | b, мм | h, мм | Класс бетона,В(М) | Объём бетона, м³ | ||||
1 | ФБС 6.3.6Т | 580 | 300 | 580 | В7,5(М100) | 0,11 | 0,25 | |
2 | ФБС 6.4.6Т | 580 | 400 | 580 | В7,5(М100) | 0,14 | 0,34 | |
3 | ФБС 6.5.6Т | 580 | 500 | 580 | В7,5(М100) | 0,17 | 0,41 | |
4 | ФБС 6.6.6Т | 580 | 600 | 580 | В7,5(М100) | 0,21 | 0,50 | |
5 | ФБС 9.3.6Т | 880 | 300 | 580 | В7,5(М100) | 0,15 | 0,37 | |
6 | ФБС 9.4.6Т | 880 | 400 | 580 | В7,5(М100) | 0,20 | 0,50 | |
7 | ФБС 9.5.6Т | 880 | 500 | 580 | В7,5(М100) | 0,26 | 0,62 | |
8 | ФБС 9.6.6Т | 880 | 600 | 580 | В7,5(М100) | 0,31 | 0,73 | |
9 | ФБС 12.3.3Т | 1180 | 300 | 280 | В7,5(М100) | 0,11 | 0,25 | |
10 | ФБС 12.3.6Т | 1180 | 300 | 580 | В7,5(М100) | 0,21 | 0,49 | |
11 | ФБС 12.4.3Т | 1180 | 400 | 280 | В7,5(М100) | 0,13 | 0,31 | |
12 | ФБС 12.4.6Т | 1180 | 400 | 580 | В7,5(М100) | 0,27 | 0,64 | |
13 | ФБС 12.5.3Т | 1180 | 500 | 280 | В7,5(М100) | 0,16 | 0,38 | |
14 | ФБС 12.5.6Т | 1180 | 500 | 580 | В7,5(М100) | 0,34 | 0,82 | |
15 | ФБС 12.6.3Т | 1180 | 600 | 280 | В7,5(М100) | 0,19 | 0,48 | |
16 | ФБС 12.6.6Т | 1180 | 600 | 580 | В7,5(М100) | 0,41 | 0,98 | |
17 | ФБС 24.3.6Т | 2380 | 300 | 580 | В7,5(М100) | 0,41 | 0,97 | |
18 | ФБС 24.4.6Т | 2380 | 400 | 580 | В7,5(М100) | 0,54 | 1,30 | |
19 | ФБС 24.5.6Т | 2380 | 500 | 580 | В7,5(М100) | 0,68 | 1,63 | |
20 | ФБС 24.6.6Т | 2380 | 600 | 580 | В7,5(М100) | 0,82 | 1,96 |
*Уважаемые покупатели! Данное предложение не является публичной офертой.