№ поз. | Наименование изделия | Цена за изделие с НДС, рублей | Размеры | Основные физико-механические характеристики | Масса изделия, тонн | ||||||||
l, мм | b, мм | h, мм | Класс бетона,В(М) | Объём бетона, м³ | Морозоустой-чивость | Водонепрони-цаемость | |||||||
обычная | "У" | обычная | "У" | обычная | "У" | ||||||||
Сечение 300х300 | |||||||||||||
1 | С30.30-3 | - | 3 000 | 3000 | 300 | 300 | В15(М200) | - | 0,28 | F150-F600 | W4-W8 | 0,70 | |
2 | С40.30-3 | - | 3 700 | 4000 | 300 | 300 | В15(М200) | - | 0,37 | F150-F600 | W4-W8 | 0,93 | |
3 | С50.30-6 | - | 4 850 | 5000 | 300 | 300 | В15(М200) | - | 0,46 | F150-F600 | W4-W8 | 1,15 | |
4 | С60.30-8 | - | 6 650 | 6000 | 300 | 300 | В20(М250) | - | 0,55 | F150-F600 | W4-W8 | 1,38 | |
5 | С70.30-8 | у | 7 750 | 8 100 | 7000 | 300 | 300 | В20(М250) | В20(М250) | 0,64 | F150-F600 | W4-W8 | 1,60 |
6 | С70.30-9 | у | 8 350 | 8 650 | 7000 | 300 | 300 | В20(М250) | В20(М250) | 0,64 | F150-F600 | W4-W8 | 1,60 |
7 | С80.30-8 | у | 8 500 | 8 860 | 8000 | 300 | 300 | В20(М250) | В25(М350) | 0,73 | F150-F600 | W4-W8 | 1,83 |
8 | С80.30-9 | у | 9 300 | 9 700 | 8000 | 300 | 300 | В20(М250) | В25(М350) | 0,73 | F150-F600 | W4-W8 | 1,83 |
9 | С90.30-8 | у | 10 040 | 10 450 | 9000 | 300 | 300 | В20(М250) | В25(М350) | 0,82 | F150-F600 | W4-W8 | 2,05 |
10 | С90.30-9 | у | 10 750 | 10 850 | 9000 | 300 | 300 | В20(М250) | В25(М350) | 0,82 | F150-F600 | W4-W8 | 2,05 |
11 | С100.30-8 | у | 11 450 | 11 880 | 10000 | 300 | 300 | В20(М250) | В25(М350) | 0,91 | F150-F600 | W4-W8 | 2,28 |
12 | С100.30-9 | у | 11 900 | 12 450 | 10000 | 300 | 300 | В20(М250) | В25(М350) | 0,91 | F150-F600 | W4-W8 | 2,28 |
13 | С110.30-8 | у | 12 200 | 12 700 | 11000 | 300 | 300 | В20(М250) | В25(М350) | 1,00 | F150-F600 | W4-W8 | 2,50 |
14 | С110.30-9 | у | 13 100 | 13 550 | 11000 | 300 | 300 | В20(М250) | В25(М350) | 1,00 | F150-F600 | W4-W8 | 2,50 |
15 | С120.30-8 | у | 13 290 | 13 800 | 12000 | 300 | 300 | В20(М250) | В25(М350) | 1,09 | F150-F600 | W4-W8 | 2,73 |
16 | С120.30-9 | у | 14 300 | 14 750 | 12000 | 300 | 300 | В20(М250) | В25(М350) | 1,09 | F150-F600 | W4-W8 | 2,73 |
Сваи с другими нагрузками расчитываются по запросу | |||||||||||||
Сечение 350х350 | |||||||||||||
1 | С40.35-3 | - | 5 050 | 4000 | 350 | 350 | В20(М250) | - | 0,52 | F150-F600 | W6 | 1,30 | |
2 | С50.35-3 | - | 6 170 | 5000 | 350 | 350 | В20(М250) | - | 0,64 | F150-F600 | W6 | 1,50 | |
3 | С60.35-6 | - | 7 650 | 6000 | 350 | 350 | В20(М250) | - | 0,76 | F150-F600 | W6 | 1,90 | |
4 | С70.35-8 | у | 8 350 | 9 090 | 7000 | 350 | 350 | В20(М250) | В25(М350) | 0,88 | F150-F600 | W6 | 2,20 |
5 | С70.35-9 | у | 9 990 | 10 000 | 7000 | 350 | 350 | В25(М350) | В25(М350) | 0,88 | F150-F600 | W6 | 2,20 |
6 | С80.35-8 | у | 11 450 | 11 950 | 8000 | 350 | 350 | В20(М250) | В25(М350) | 1,00 | F150-F600 | W6 | 2,50 |
7 | С80.35-9 | у | 12 600 | 12 650 | 8000 | 350 | 350 | В25(М350) | В25(М350) | 1,00 | F150-F600 | W6 | 2,50 |
8 | С90.35-8 | у | 12 780 | 13 330 | 9000 | 350 | 350 | В20(М250) | В25(М350) | 1,12 | F150-F600 | W6 | 2,80 |
9 | С90.35-9 | у | 14 020 | 14 090 | 9000 | 350 | 350 | В25(М350) | В25(М350) | 1,12 | F150-F600 | W6 | 2,80 |
10 | С100.35-8 | у | 14 200 | 14 800 | 10000 | 350 | 350 | В20(М250) | В25(М350) | 1,24 | F150-F600 | W6 | 3,10 |
11 | С100.35-9 | у | 15 600 | 15 650 | 10000 | 350 | 350 | В25(М350) | В25(М350) | 1,24 | F150-F600 | W6 | 3,10 |
12 | С110.35-8 | у | 15 600 | 16 300 | 11000 | 350 | 350 | В20(М250) | В25(М350) | 1,37 | F150-F600 | W6 | 3,43 |
13 | С110.35-9 | у | 17 150 | 17 200 | 11000 | 350 | 350 | В25(М350) | В25(М350) | 1,37 | F150-F600 | W6 | 3,43 |
14 | С120.35-8 | у | 16 900 | 17 700 | 12000 | 350 | 350 | В20(М250) | В25(М350) | 1,49 | F150-F600 | W6 | 3,73 |
15 | С120.35-9 | у | 18 650 | 18 650 | 12000 | 350 | 350 | В25(М350) | В25(М350) | 1,49 | F150-F600 | W6 | 3,73 |
Сваи с другими нагрузками расчитываются по запросу | |||||||||||||
Сечение 400х400 | |||||||||||||
1 | С40.40-6 | - | 7 090 | 4000 | 400 | 400 | В20(М250) | - | 0,66 | F150-F600 | W6 | 1,65 | |
2 | С50.40-6 | - | 8 650 | 5000 | 400 | 400 | В20(М250) | - | 0,82 | F150-F600 | W6 | 2,05 | |
3 | С60.40-8 | - | 10 780 | 6000 | 400 | 400 | В20(М250) | - | 0,98 | F150-F600 | W6 | 2,45 | |
4 | С70.40-8 | у | 12 900 | 13 000 | 7000 | 400 | 400 | В25(М350) | В25(М350) | 1,14 | F150-F600 | W6 | 2,85 |
5 | С80.40-8 | у | 14 850 | 14 950 | 8000 | 400 | 400 | В25(М350) | В25(М350) | 1,30 | F150-F600 | W6 | 3,25 |
6 | С80.40-9 | у | 15 500 | 15 600 | 8000 | 400 | 400 | В25(М350) | В25(М350) | 1,30 | F150-F600 | W6 | 3,25 |
7 | С90.40-8 | у | 16 600 | 16 680 | 9000 | 400 | 400 | В25(М350) | В25(М350) | 1,46 | F150-F600 | W6 | 3,65 |
8 | С90.40-9 | у | 17 390 | 17 450 | 9000 | 400 | 400 | В25(М350) | В25(М350) | 1,46 | F150-F600 | W6 | 3,65 |
9 | С100.40-8 | у | 18 400 | 18 490 | 10000 | 400 | 400 | В25(М350) | В25(М350) | 1,62 | F150-F600 | W6 | 4,05 |
10 | С100.40-9 | у | 19 250 | 19 320 | 10000 | 400 | 400 | В25(М350) | В25(М350) | 1,62 | F150-F600 | W6 | 4,05 |
11 | С110.40-8 | у | 20 160 | 20 750 | 11000 | 400 | 400 | В25(М350) | В30(М400) | 1,78 | F150-F600 | W6 | 4,45 |
12 | С110.40-9 | у | 21 080 | 21 650 | 11000 | 400 | 400 | В25(М350) | В30(М400) | 1,78 | F150-F600 | W6 | 4,45 |
13 | С120.40-8 | у | 21 900 | 22 520 | 12000 | 400 | 400 | В25(М350) | В30(М400) | 1,94 | F150-F600 | W6 | 4,85 |
14 | С120.40-9 | у | 22 900 | 23 500 | 12000 | 400 | 400 | В25(М350) | В30(М400) | 1,94 | F150-F600 | W6 | 4,85 |
Сваи с другими нагрузками расчитываются по запросу |
Широкий ассортимент продукции в ООО «ЖБИ-Партнер»
Сваи жби у нас представлены в большом разнообразии, так как наша компания является прямым производителем изделий. Кроме того, у нас налажено сотрудничество с другими предприятиями, выпускающими железобетонные конструкции. Поэтому, заглянув в наш прайс, вы найдете там широкий спектр строительных материалов.
У нас можно приобрести жб сваи с разным сечением:
- 300х300 мм с длиной от 3 до 12 м (если потребуется, мы изготовим и более длинные изделия);
- 350х350 мм — такие материалы очень широко применяются в современном строительстве;
- 400х400 мм, длина конструкций может составлять до 28 метров.
У нас можно также заказать изготовление специализированных энергетических, мостовых свай, так как мы благодаря своему опыту беремся за воплощение индивидуальных проектов. Помимо того, мы предоставляем своим клиентам перемычки плитные, кольца смотровых колодцев, балки. Узнать полный перечень продукции вы сможете, заглянув в наш каталог. Чтобы узнать стоимость железобетонных свай, скачайте наш прайс-лист, на это уйдет менее минуты.
Наши преимущества
Мы всегда внимательно выполняем работу по изготовлению изделий для наших клиентов, четко соблюдая требования ГОСТа 19804-91. Сваи железобетонные имеют цельную конструкцию, внутри них находится ненапрягаемый арматурный каркас. Готовые изделия имеют высокие показатели прочности, поэтому с их помощью можно сооружать фундаменты свайного типа в разных климатических условиях. Поэтому у нас действует оперативная доставка ЖБИ не только по городу Набережные Челны, но и в другие регионы России.
Для этого мы используем длинномеры, манипуляторы.
*Уважаемые покупатели! Данное предложение не является публичной офертой.
Цену товара и стоимость доставки уточняйте по тел: +7 (987) 007-97-30, +7(939) 740-13-45